
Affinity Arterial Filter
The Affinity® Arterial Filter’s advantages include ease of prime and effective air handling and filtration.
Overview
Clearly Innovative – Clear Advantages
The Affinity® Arterial Filter’s advantages include ease of prime and effective air handling and filtration.
Ease of Prime
- The clear housing provides total visibility
- All potting and support mesh have been eliminated to ensure ease of prime
- Reduced horizontal surfaces minimize bubble hang-up
- Upward and inward sloped surfaces promote air elimination
Effective Air Handling
- Computational Fluid Dynamics design offers optimum air handling
- Large frontal area provides ideal blood flow characteristics
Effective Filtration
- Concentric pleating maximizes available surface area
- Large screen "open area" provides efficient flow and filtration
- 38-micron screen with 31% open area
- Affinity Arterial Filters are available with Carmeda® BioActive Surface* and uncoated in 20-micron and 38-micron filters while Trillium® Biosurface† is available on 38-micron filters.
* Manufactured under license from Carmeda AB, Sweden. Carmeda is a registered trademark of Carmeda AB.
† Technology licensed under agreement from BioInteractions, Limited, United Kingdom.
Ordering Info
| Arterial Filters | ||
|---|---|---|
| *All filters with bypass circuits include a purge line with a valve and stopcock. Intersept® Pre-Bypass Filters and Intersept Crystalloid Cardioplegia Filter available in Custom Tubing Packs only. | ||
| Order Number | Description | # of Units |
| 351 | Affinity® Arterial Filter 212 ml volume, 3/8" Inlet, 3/8" Outlet, 38 micron screen | 6 per case |
| 352 | Affinity Arterial Filter with Bypass 212 ml volume, 3/8" Inlet, 3/8" Outlet, 38 micron screen | 6 per case |
| 351T | Affinity Arterial Filter with Trillium® Biosurface 212 ml volume, 3/8" Inlet, 3/8" Outlet, 38 micron screen | 6 per case |
| CB351 | Affinity Filter with Carmeda® BioActive Surface, 38 Micron | 6 per case |
| CB353 | Affinity Filter with Carmeda® BioActive Surface, 20 Micron | 6 per case |
| 353 | Affinity Arterial Filter 212 ml volume, 3/8" Inlet, 3/8" Outlet, 20 micron screen | 6 per case |
| 353T | Affinity Arterial Filter with Trillium Biosurface 212 ml volume, 3/8" Inlet, 3/8" Outlet, 20 micron screen | 6 per case |
| 354 | Affinity Arterial Filter with Bypass 212 ml volume, 3/8" Inlet, 3/8" Outlet, 20 micron screen | 6 per case |
| S4014 | Affinity Pixie® Pediatric Arterial Filter, 39 mL volume, 1/4" Inlet, 1/4" Outlet, 30 micron screen | 4 per case |
| CB4014 | Affinity Pediatric Arterial Filter with Carmeda BioActive Surface, 39 mL volume, 1/4" Inlet, 1/4" Outlet, 30 micron screen | 4 per case |
| BB4014 | Affinity Pixie Arterial Filter with Balance Biosurface, 39 mL volume, 1/4" Inlet, 1/4" Outlet, 30 micron screen | 4 per case |
| Arterial Filter Holders | ||
| 119 | Affinity Arterial Filter Holder – One Piece | |
| 23 | Affinity Arterial Filter Holder—Telescoping | |
| HR4014 | Holder for Series 4014 Arterial Filters | |
Last updated: 26 Feb 2013