Diámetro del balón (mm) | Longitud del balón (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
1.25 | SPL12506X | SPL12510X | SPL12512X | SPL12515X | SPL12520X | — | — |
1.50 | SPL15006X | SPL15010X | SPL15012X | SPL15015X | SPL15020X | — | — |
2.00 | SPL20006X | SPL20010X | SPL20012X | SPL20015X | SPL20020X | SPL20025X | SPL20030X |
2.25 | SPL22506X | SPL22510X | SPL22512X | SPL22515X | SPL22520X | SPL22525X | — |
2.50 | SPL25006X | SPL25010X | SPL25012X | SPL25015X | SPL25020X | SPL25025X | SPL25030X |
2.75 | SPL27506X | — | SPL27512X | SPL27515X | SPL27520X | SPL27525X | — |
3.00 | SPL30006X | SPL30010X | SPL30012X | SPL30015X | SPL30020X | SPL30025X | SPL30030X |
3.25 | — | — | SPL32512X | SPL32515X | SPL32520X | — | — |
3.50 | SPL35006X | SPL35010X | SPL35012X | SPL35015X | SPL35020X | SPL35025X | SPL35030X |
3.75 | — | — | SPL37512X | SPL37515X | SPL37520X | — | — |
4.00 | SPL40006X | SPL40010X | SPL40012X | SPL40015X | SPL40020X | SPL40025X | SPL40030X |
Perfil cruzado
Diámetro del balón (mm) | Perfil cruzado O.D. mm (in) |
---|---|
1.25 | 0.5 (0.020) |
1.50 | 0.5 (0.021) |
2.00 | 0.6 (0.022) |
2.25 | 0.6 (0.022) |
2.50 | 0.6 (0.022) |
2.75 | 0.6 (0.023) |
3.00 | 0.6 (0.023) |
3.25 | 0.6 (0.023) |
3.50 | 0.6 (0.023) |
3.75 | 0.6 (0.023) |
4.00 | 0.6 (0.024) |