Guía ProVia™ 3
Número de artículo | El tamaño (g) | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|---|
3PROV180HS | 3 | 180 | Hydro-Track™ | Punta recta |
3PROV180SS | 3 | 180 | Pro/Pel™ | Punta recta |
3PROV300HS | 3 | 300 | Hydro-Track™ | Punta recta |
3PROV300SS | 3 | 300 | Pro/Pel™ | Punta recta |
Guía ProVia™ 6
Número de artículo | El tamaño (g) | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|---|
6PROV180HS | 6 | 180 | Hydro-Track™ | Punta recta |
6PROV180SS | 6 | 180 | Pro/Pel™ | Punta recta |
6PROV300HS | 6 | 300 | Hydro-Track™ | Punta recta |
6PROV300SS | 6 | 300 | Pro/Pel™ | Punta recta |
Guía ProVia™ 9
Número de artículo | El tamaño (g) | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|---|
9PROV180HS | 9 | 180 | Hydro-Track™ | Punta cónica |
9PROV180SS | 9 | 180 | Pro/Pel™ | Punta cónica |
9PROV300HS | 9 | 300 | Hydro-Track™ | Punta cónica |
9PROV300SS | 9 | 300 | Pro/Pel™ | Punta cónica |
Guía ProVia™ 12
Número de artículo | El tamaño (g) | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|---|
12PROV180HS | 12 | 180 | Hydro-Track™ | Punta cónica |
12PROV180SS | 12 | 180 | Pro/Pel™ | Punta cónica |
12PROV300HS | 12 | 300 | Hydro-Track™ | Punta cónica |
12PROV300SS | 12 | 300 | Pro/Pel™ | Punta cónica |
Guía ProVia™ 15
Número de artículo | El tamaño (g) | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|---|
15PROV180HS | 15 | 180 | Hydro-Track™ | Punta cónica |
15PROV180SS | 15 | 180 | Pro/Pel™ | Punta cónica |
15PROV300HS | 15 | 300 | Hydro-Track™ | Punta cónica |
15PROV300SS | 15 | 300 | Pro/Pel™ | Punta cónica |