Guía Zinger™, versión liviana (LS)
Número de artículo | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|
ZNGRLS180HS | 180 | Hydro-Track™ | Punta recta |
ZNGRLS180S | 180 | Pro/Pel™ | Punta recta |
ZNGRLS180HJ | 180 | Hydro-Track™ | Punta J |
ZNGRLS180J | 180 | Pro/Pel™ | Punta J |
ZNGRLS300HS | 300 | Hydro-Track™ | Punta recta |
ZNGRLS300S | 300 | Pro/Pel™ | Punta recta |
ZNGRLS300HJ | 300 | Hydro-Track™ | Punta J |
ZNGRLS300J | 300 | Pro/Pel™ | Punta J |
Guía Zinger™, versión con marcador (MK)
Número de artículo | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|
ZNGRMK180HS | 180 | Hydro-Track™ | Punta recta |
ZNGRMK180S | 180 | Pro/Pel™ | Punta recta |
ZNGRMK180HJ | 180 | Hydro-Track™ | Punta J |
ZNGRMK180J | 180 | Pro/Pel™ | Punta J |
ZNGRMK300HS | 300 | Hydro-Track™ | Punta recta |
ZNGRMK300S | 300 | Pro/Pel™ | Punta recta |
ZNGRMK300HJ | 300 | Hydro-Track™ | Punta J |
ZNGRMK300J | 300 | Pro/Pel™ | Punta J |
Guía Zinger™, versión mediana (MS)
Número de artículo | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|
ZNGRMS180HS | 180 | Hydro-Track™ | Punta recta |
ZNGRMS180S | 180 | Pro/Pel™ | Punta recta |
ZNGRMS180HJ | 180 | Hydro-Track™ | Punta J |
ZNGRMS180J | 180 | Pro/Pel™ | Punta J |
ZNGRMS300HS | 300 | Hydro-Track™ | Punta recta |
ZNGRMS300S | 300 | Pro/Pel™ | Punta recta |
ZNGRMS300HJ | 300 | Hydro-Track™ | Punta J |
ZNGRMS300J | 300 | Pro/Pel™ | Punta J |
Guía Zinger™, versión con sorporte (S)
Número de artículo | Longitud (cm) | Recubrimiento | Punta |
---|---|---|---|
ZNGRS180HS | 180 | Hydro-Track™ | Punta recta |
ZNGRS180S | 180 | Pro/Pel™ | Punta recta |
ZNGRS180HJ | 180 | Hydro-Track™ | Punta J |
ZNGRS180J | 180 | Pro/Pel™ | Punta J |
ZNGRS300HS | 300 | Hydro-Track™ | Punta recta |
ZNGRS300S | 300 | Pro/Pel™ | Punta recta |
ZNGRS300HJ | 300 | Hydro-Track™ | Punta J |
ZNGRS300J | 300 | Pro/Pel™ | Punta J |