Balones coronarios
Catéter de dilatación con balón semidistensible Sprinter™ OTW
El balón semicomplaciente sobre una guía (OTW, over the wire) Sprinter™ ofrece perfiles de punta y de cruce bajos, con una matriz de tamaño integral.
Características
Características innovadoras para facilitar el alcance en el tratamiento de lesiones complejas.
Una gama de tamaños sin igual
Pliegues MiniWrap de avanzada1
- Totalmente automatizado para plegarse con mayor precisión
- Perfiles bajos del mejor nivel
- Propiedades de replegamiento líderes en el mercado para múltiples inflados
El catéter con balón Sprinter™ rompe las barreras que los catéteres anteriores no podían romper, gracias a estas características:
- Una punta flexible, cónica y de perfil ultrabajo para acceder a la lesión
- El perfil de acceso a la lesión más bajo (0,016”) de su clase
- Un balón singular de 1,5 mm para tratar la lesión
El pliegue MiniWrap se usa en los balones de 1,50-4,00. El balón de 1,50 mm tiene dos cubiertas.
- Recubrimiento selectivo Dura-Trac
- Punta de 2,5 mm
- Punta FasTrac

- Eje distal
- Bandas de marcadores con terminaciones prensadas
- Recubrimiento hidrofílico selectivo Dura-Trac
- Balón de material Fulcrum™
- Eje proximal (ovalado)
- Punta FasTrac

Datos de complacencia
Presión (atm) | Diámetro del balón (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,50 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,5 | 3,75 | 4,00 | |
4 | 1,37 | 1,77 | 2,00 | 2,22 | 2,40 | 2,62 | 2,87 | 3,01 | 3,35 | 3,48 |
5 | 1,42 | 1,83 | 2,07 | 2,29 | 2,49 | 2,71 | 2,98 | 3,14 | 3,48 | 3,64 |
6 | 1,47 | 1,88 | 2,14 | 2,37 | 2,57 | 2,81 | 3,08 | 3,25 | 3,6 | 3,78 |
7 | 1,52 | 1,93 | 2,20 | 2,44 | 2,66 | 2,9 | 3,18 | 3,37 | 3,7 | 3,91 |
8 | 1,55 | 1,97 | 2,25 | 2,50 | 2,73 | 2,98 | 3,25 | 3,55 | 3,8 | 4,02 |
9 | 1,58 | 2,01 | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,32 | 3,55 | 3,87 | 4,11 |
10 | 1,60 | 2,04 | 2,33 | 2,59 | 2,85 | 3,1 | 3,38 | 3,62 | 3,93 | 4,19 |
11 | 1,63 | 2,07 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,14 | 3,42 | 3,68 | 3,98 | 4,25 |
12 | 1,65 | 2,10 | 2,40 | 2,66 | 2,93 | 3,18 | 3,46 | 3,72 | 4,03 | 4,31 |
13 | 1,67 | 2,15 | 2,43 | 2,69 | 2,97 | 3,22 | 3,51 | 3,77 | 4,08 | 4,37 |
14 | 1,69 | 2,17 | 2,46 | 2,72 | 3,00 | 3,26 | 3,55 | 3,82 | 4,13 | 4,42 |
15 | 1,72 | 2,19 | 2,49 | 2,76 | 3,04 | 3,29 | 3,59 | 3,87 | 4,19 | 4,48 |
16 | — | 2,21 | 2,53 | 2,79 | 3,08 | 3,33 | 3,64 | 3,92 | 4,24 | 4,54 |
17 | — | 2,24 | 2,56 | 2,82 | 3,11 | 3,37 | 3,69 | 3,97 | 4,3 | 4,6 |
18 | — | — | 2,59 | 2,86 | 3,15 | 3,42 | 3,73 | 4,02 | 4,38 | 4,67 |
Presión nominal | Presión nominal de ruptura (RBP)† |
† Presión nominal de ruptura (RBP) — no excedas.
Presión nominal: la presión a la que el balón alcanza su diámetro etiquetado
Presión nominal de ruptura (RBP): la presión máxima a la que un balón está diseñado para ser inflado
Información para pedidos
Diámetro del balón (mm) | Longitud del balón (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
1,5 | SPR1506W | SPR1510W | SPR1512W | SPR1515W | SPR1520W | — | — |
2,00 | SPR2006W | SPR2010W | SPR2012W | SPR2015W | SPR2020W | SPR2025W | SPR2030W |
2,25 | SPR22506W | — | SPR22512W | SPR22515W | SPR22520W | — | — |
2,50 | SPR2506W | SPR2510W | SPR2512W | SPR2515W | SPR2520W | SPR2525W | SPR2530W |
2,75 | SPR27506W | — | SPR27512W | SPR27515W | SPR27520W | — | — |
3,00 | SPR3006W | SPR3010W | SPR3012W | SPR3015W | SPR3020W | SPR3025W | SPR3030W |
3,25 | — | — | SPR32512W | SPR32515W | SPR32520W | — | — |
3,5 | SPR3506W | SPR3510W | SPR3512W | SPR3515W | SPR3520W | SPR3525W | SPR3530W |
3,75 | — | — | SPR37512W | SPR37515W | SPR37520W | — | — |
4,00 | SPR4006W | SPR4010W | SPR4012W | SPR4015W | SPR4020W | SPR4025W | SPR4030W |
Contenido solo para profesionales de la salud. Lea siempre la etiqueta y siga las instrucciones de uso.
Nota a los pacientes: Todos los dispositivos mostrados aquí son productos de prescripción y deben ser obtenidos de un profesional o médico con licencia. Los pacientes no pueden adquirir directamente de Medtronic. El presente material no sustituye ni reemplaza la consulta con un profesional de la salud.
1. Basado en datos de pruebas de laboratorio en los archivos de Medtronic.