Please note you are entering now content intended only for Healthcare Professionals.
Are you a HCP?
| ORDER CODE | DESCRIPTION | UNIT OF MEASURE | QUANTITY |
|---|---|---|---|
| 18860 | Shiley™ Evac Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, 6.0 mm I.D., 9.0 mm O.D. | Box | 10 |
| 18865 | Shiley™ Evac Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, 6.5 mm I.D., 9.8 mm O.D. | Box | 10 |
| 18870 | Shiley™ Evac Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, 7.0 mm I.D., 10.4 mm O.D. | Box | 10 |
| 18875 | Shiley™ Evac Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, 7.5 mm I.D., 11.2 mm O.D. | Box | 10 |
| 18880 | Shiley™ Evac Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, 8.0 mm I.D., 11.8 mm O.D. | Box | 10 |
| 18885 | Shiley™ Evac Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, 8.5 mm I.D., 12.6 mm O.D. | Box | 10 |
| 18890 | Shiley™ Evac Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, 9.0 mm I.D., 13.1 mm O.D. | Box | 10 |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | I.D. | O.D. |
|---|---|---|
| 115-50OR | 5.0 mm | 6.9 mm |
| 115-55OR | 5.5 mm | 7.5 mm |
| 115-60OR | 6.0 mm | 8.2 mm |
| 115-65OR | 6.5 mm | 8.9 mm |
| 115-70OR | 7.0 mm | 9.5 mm |
| 115-75OR | 7.5 mm | 10.2 mm |
| 115-80OR | 8.0 mm | 10.8 mm |
| 115-85OR | 8.5 mm | 11.4 mm |
| 115-90OR | 9.0 mm | 12.1 mm |
| 119-60NR | 6.0 mm | 8.2 mm |
| 119-65NR | 6.5 mm | 8.9 mm |
| 119-70NR | 7.0 mm | 9.5 mm |
| 119-75NR | 7.5 mm | 10.2 mm |
| 119-80NR | 8.0 mm | 10.8 mm |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | I.D. | O.D. |
|---|---|---|
| 115-50OR | 5.0 mm | 6.9 mm |
| 115-55OR | 5.5 mm | 7.5 mm |
| 115-60OR | 6.0 mm | 8.2 mm |
| 115-65OR | 6.5 mm | 8.9 mm |
| 115-70OR | 7.0 mm | 9.5 mm |
| 115-75OR | 7.5 mm | 10.2 mm |
| 115-80OR | 8.0 mm | 10.8 mm |
| 115-85OR | 8.5 mm | 11.4 mm |
| 115-90OR | 9.0 mm | 12.1 mm |
| 119-60NR | 6.0 mm | 8.2 mm |
| 119-65NR | 6.5 mm | 8.9 mm |
| 119-70NR | 7.0 mm | 9.5 mm |
| 119-75NR | 7.5 mm | 10.2 mm |
| 119-80NR | 8.0 mm | 10.8 mm |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | I.D. | O.D. | LENGTH | CUFF |
|---|---|---|---|---|
| 87430 | 3.0mm | 4.4mm | 160mm | 7.8mm |
| 87435 | 3.5mm | 5.0mm | 180mm | 9.6mm |
| 87440 | 4.0mm | 5.7mm | 200mm | 9.6mm |
| 87445 | 4.5mm | 6.3mm | 220mm | 13mm |
| 87450 | 5.0mm | 6.9mm | 240mm | 20.9mm |
| 87455 | 5.5mm | 7.5mm | 270mm | 21.8mm |
| 87460 | 6.0mm | 8.2mm | 280mm | 23.9mm |
| 87465 | 6.5mm | 8.9mm | 290mm | 24.7mm |
| 87470 | 7.0mm | 9.5mm | 300mm | 28.2mm |
| 87475 | 7.5mm | 10.2mm | 310mm | 28.7mm |
| 87480 | 8.0mm | 10.8mm | 320mm | 32.3mm |
| 87485 | 8.5mm | 11.4mm | 330mm | 32.9mm |
| 87490 | 9.0mm | 12.1mm | 335mm | 34mm |
| 87495 | 9.5mm | 12.8mm | 335mm | 35.1mm |
| 87410 | 10.0mm | 13.5mm | 335mm | 35.2mm |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 18750S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 5.0 mm I.D., 6.9 mm O.D. |
| 18755S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 5.5 mm I.D., 7.5 mm O.D. |
| 18760S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 6.0 mm I.D., 8.2mm O.D. |
| 18765S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 6.5 mm I.D., 8.9 mm O.D. |
| 18770S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 7.0 mm I.D., 9.5 mm O.D. |
| 18775S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 7.5 mm I.D., 10.2 mm O.D. |
| 18780S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 8.0 mm I.D., 10.8 mm O.D. |
| 18785S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 8.5 mm I.D., 11.4 mm O.D. |
| 18790S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 9.0 mm I.D., 12.1 mm O.D. |
| 18710S | Shiley™ Endotracheal Tube with TaperGuard™ Cuff, Murphy Eye with Preloaded Stylet, 10.0 mm I.D., 13.5 mm O.D. |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 160-45 | Shiley™ Laser Oral Endotracheal Tube, Dual Cuffed, Murphy Eye, 4.5 mm |
| 160-50 | Shiley™ Laser Oral Endotracheal Tube, Dual Cuffed, Murphy Eye, 5.0 mm |
| 160-55 | Shiley™ Laser Oral Endotracheal Tube, Dual Cuffed, Murphy Eye, 5.5 mm |
| 160-60 | Shiley™ Laser Oral Endotracheal Tube, Dual Cuffed, Murphy Eye, 6.0 mm |
| 161-30 | Shiley™ Laser Oral Endotracheal Tube, Cuffless, Magill, 3.0 mm |
| 161-35 | Shiley™ Laser Oral Endotracheal Tube, Cuffless, Magill, 3.5 mm |
| 161-40 | Shiley™ Laser Oral Endotracheal Tube, Cuffless, Magill, 4.0 mm |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | DESCRIPTION | SIZE | I.D. | O.D. |
|---|---|---|---|---|
| 121-40 | Shiley™ Microlaryngeal Oral/Nasal Endotracheal Cuffed, Murphy Eye | 4.0 mm | 4.0 mm | 5.6 mm |
| 121-50 | Shiley™ Microlaryngeal Oral/Nasal Endotracheal Cuffed, Murphy Eye | 5.0 mm | 5.0 mm | 6.9 mm |
| 121-60 | Shiley™ Microlaryngeal Oral/Nasal Endotracheal Cuffed, Murphy Eye | 6.0 mm | 6.0 mm | 8.2 mm |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 86232 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 2.0 mm |
| 86233 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 2.5 mm |
| 86234 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 3.0 mm |
| 86235 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 3.5 mm |
| 86236 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 4.0 mm |
| 86237 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 4.5 mm |
| 86238 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 5.0 mm |
| 86239 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 5.5 mm |
| 86240 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 6.0 mm |
| 86241 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 6.5 mm |
| 86242 | Shiley™ Oral/Nasal Endotracheal Tube Cuffless, Non-DEHP, Murphy Eye, 7.0 mm |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | I.D. | O.D. | LENGTH | CUFF |
|---|---|---|---|---|
| 118-60M | 6.0 mm | 8.2 mm | 320 mm | 21 mm |
| 118-65M | 6.5 mm | 8.8 mm | 330 mm | 22 mm |
| 118-70M | 7.0 mm | 9.6 mm | 340 mm | 24 mm |
| 118-75M | 7.5 mm | 10.2 mm | 350 mm | 26 mm |
| 118-80M | 8.0 mm | 10.8 mm | 360 mm | 28 mm |
| 118-85M | 8.5 mm | 11.5 mm | 365 mm | 29 mm |
| 118-90M | 9.0 mm | 12.1 mm | 370 mm | 31 mm |
| 118-95M | 9.5 mm | 12.8 mm | 370 mm | 32 mm |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | DESCRIPTION | FRENCH SIZE | I.D. | O.D. |
|---|---|---|---|---|
| 8888247023 |
Shiley™ Nasopharyngeal Airway | 26 | 6.5 mm | 8.7 mm |
| 8888247031 | Shiley™ Nasopharyngeal Airway | 28 | 7.0 mm | 9.3 mm |
| 8888247049 | Shiley™ Nasopharyngeal Airway | 30 | 7.5 mm | 10.0 mm |
| 8888247056 | Shiley™ Nasopharyngeal Airway | 32 | 8.0 mm | 10.7 mm |
| 8888247064 | Shiley™ Nasopharyngeal Airway | 34 | 8.5 mm | 11.3 mm |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.
| ORDER CODE | DESCRIPTION |
|---|---|
| 110860 | Shiley™ Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard™, Murphy Eye, Size 6.0, 6.0 mm I.D., 9.0 mm O.D. |
| 110865 | Shiley™ Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard™, Murphy Eye, Size 6.5, 6.5 mm I.D., 9.8 mm O.D. |
| 110870 | Shiley™ Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard™, Murphy Eye, Size 7.0, 7.0 mm I.D., 10.4 mm O.D. |
| 110875 | Shiley™ Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard™, Murphy Eye, Size 7.5, 7.5 mm I.D., 11.2 mm O.D. |
| 110880 | Shiley™ Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard™, Murphy Eye, Size 8.0, 8.0 mm I.D., 11.8 mm O.D. |
| 110885 | Shiley™ Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard™, Murphy Eye, Size 8.5, 8.5 mm I.D., 12.6 mm O.D. |
| 110890 | Shiley™ Evac Oral Tracheal Tube, SealGuard™, Murphy Eye, Size 9.0, 9.0 mm I.D., 13.1 mm O.D. |
Click the link below to return to the Anesthesia & ICU devices page to continue viewing our products.