Product Training & Support
Access in-service videos, product guides, and additional product support for the Situate™ delivery system.
This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. You may at any time change the settings regarding cookies. Read our privacy statement to learn more.
Situate™ Delivery System
The Situate™ delivery system is a powerful delivery room safety tool that detects missing sponges within seconds, minimizing the uncertainty of manual sponge counts with one simple and intuitive system.
The user-friendly interface offers on-screen prompts to ensure compliance and clearly indicates the presence or absence of remaining sponges.
Order Code | Description | Carton Quantity | Cartons/Case | Case Quantity |
---|---|---|---|---|
Situate™ Delivery System | ||||
01-0038 | Situate™ Delivery System (Situate™ Console, Scanner & Stand) | — | 1 | 1 |
01-0034 | Situate™ Delivery Console 200LD-V | — | 1 | 1 |
01-0036 | Situate™ Delivery Stand | — | 1 | 1 |
01-0024 | RF Assure Detection Mat, L&D SET | — | 1 | 1 |
Accessories | ||||
01-0037 | Sterile Drapes for Situate™ Delivery Scanner/Extremity Scanner | — | 1 | 50 |
Situate™ Delivery Scanner
A non-intrusive, handheld tool designed to enable post-delivery vaginal scanning optimized for angle and depth of the birthing canal. The scanner is an adjunct technology to manual counting.
Order Code | Description | Carton Quantity | Cartons/Case | Case Quantity |
---|---|---|---|---|
01-0035 | Situate™ Delivery Scanner | — | 1 | 1 |
01-0037 | Sterile Drapes for Situate™ Delivery Scanner/Extremity Scanner | — | 1 | 50 |
Situate™ Premium Tagged Cotton
The Situate™ system uses sensors to transmit non-ionizing, low frequency radio waves to detect tagged cotton. When the tagged cotton is stimulated by the scanner’s signal, it transmits its own signal back to the console, instantly identifying its presence.
The signal strength is maintained up to 8 inches from the scanner, through dense tissue, blood, bone, and near metal — making it an optimal solution for in vivo detection.
Situate™ Premium Tagged Cotton — Sterile |
||||
---|---|---|---|---|
Order Code | Description | Carton Quantity | Cartons/Case | Case Quantity |
Laparotomy Sponges | ||||
L0409-04P01C-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 4x9, STRL LF, DISP | 5 | 100pk/cs | 500 |
L0418-04P01C-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 4x18, STRL, LF, DISP | 5 | 40pk/cs | 200 |
L1212-04P01C-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 12x12, STRL, LF, DISP | 5 | 40pk/cs | 200 |
L1818-04P01C-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, STRL, LF, DISP | 5 | 40pk/cs | 200 |
L1818-04P01C-L | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, NOLOOP, STRL, LF, DISP | 5 | 40pk/cs | 200 |
L1818-04P01C-R | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, RING, STRL, LF, DISP | 5 | 40pk/cs | 200 |
L1818-04P01C-U | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, UNWASHED, STRL, LF, DISP | 5 | 40pk/cs | 200 |
L1818-04P02C-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, 10PK, STRL, LF, DISP | 10 | 20pk/cs | 200 |
L0836-04P01C-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 8x36, STRL, LF, DISP | 5 | 40pk/cs | 200 |
L1836-04P01C-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x36, STRL, LF, DISP | 5 | 20pk/cs | 100 |
Surgical Gauze | ||||
G0202-08P01C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 2x2, 8-ply, STRL, LF, DISP | 10 | 200pk/cs | 2000 |
G0303-12P01C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 3x3, 12-ply, STRL, LF, DISP | 10 | 200pk/cs | 2000 |
G0404-16P01C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 4x4, 16-ply, STRL, LF, DISP | 10 | 128pk/cs | 1280 |
G0404-16P04C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 4x4, 16-ply, STRL, LF, DISP, EXACTPAK | 10 | 128pk/cs | 1280 |
G0404-32P01C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 4x4, 32-ply, STRL, LF, DISP | 10 | 128pk/cs | 1280 |
G0804-12P02C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 8x4, 12-ply, STRL, LF, DISP | 10 | 80pk/cs | 800 |
G0804-16P02C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 8x4, 16-ply, STRL, LF, DISP | 10 | 80pk/cs | 800 |
G0804-24P02C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 8x4, 24-ply, STRL, LF, DISP | 10 | 80pk/cs | 800 |
G0804-32P02C-1 | Gauze, XRAY, RFD, 8x4, 32-ply, STRL, LF, DISP | 10 | 80pk/cs | 800 |
OR Towels | ||||
TOR-0101C-1 | OR Towel, XRAY, RFD, Blue, STRL, LF, DISP | 4 | 40pk/cs | 160 |
TORG-0101C-1 | OR Towel, XRAY, RFD, Green, STRL, LF, DISP | 4 | 40pk/cs | 160 |
TORW-0101C-1 | OR Towel, XRAY, RFD, White, STRL, LF, DISP | 4 | 40pk/cs | 160 |
Situate™ Premium Tagged Cotton — Specialty |
||||
---|---|---|---|---|
Order Code | Description | Carton Quantity | Cartons/Case | Case Quantity |
Tonsil Sponges | ||||
TSD-0750C-1 | Tonsil Sponge, Double Strung, XRAY, RFD, 3/4” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 100 | 500 |
TSD-0875C-1 | Tonsil Sponge, Double Strung, XRAY, RFD, 7/8” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 100 | 500 |
TSD-1000C-1 | Tonsil Sponge, Double Strung, XRAY, RFD, 1” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 100 | 500 |
TSD-1250C-1 | Tonsil Sponge, Double Strung, XRAY, RFD, 1 1/4” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 100 | 500 |
TSD-1500C-1 | Tonsil Sponge, Double Strung, XRAY, RFD, 1 1/2” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 50 | 250 |
TST-0750C-1 | Tonsil Sponge, Tape Strung, XRAY, RFD, 3/4” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 100 | 500 |
TST-0875C-1 | Tonsil Sponge, Tape Strung, XRAY, RFD, 7/8” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 100 | 500 |
TST-1000C-1 | Tonsil Sponge, Tape Strung, XRAY, RFD, 1” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 100 | 500 |
TST-1250C-1 | Tonsil Sponge, Tape Strung, XRAY, RFD, 1 1/4” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 100 | 500 |
TST-1500C-1 | Tonsil Sponge, Tape Strung, XRAY, RFD, 1 1/2” DIA, STRL (EO), LF, DISP | 5 | 50 | 250 |
Vaginal Packing | ||||
VPK-0236C-R | Vaginal Packing, XRAY, RFD, 2”x36”, ROLL, STRL, DISP | 1 | 200 | 200 |
VPK-0272C-R | Vaginal Packing, XRAY, RFD, 2”x72”, ROLL, STRL, DISP | 1 | 200 | 200 |
VPK-0272C-F | Vaginal Packing, XRAY, RFD, 2”x72”, LOOP, FOLDED, STRL, DISP | 1 | 200 | 200 |
VPK-0436C-F | Vaginal Packing, XRAY, RFD, 4”x36”, LOOP, FOLDED, STRL, DISP | 1 | 150 | 150 |
VPK-0448C-F | Vaginal Packing, XRAY, RFD, 4”x48”, LOOP, FOLDED, STRL, DISP | 1 | 150 | 150 |
VPK-0472C-F | Vaginal Packing, XRAY, RFD, 4”x72”, LOOP, FOLDED, STRL, DISP | 1 | 100 | 100 |
VPK-0496C-F | Vaginal Packing, XRAY, RFD, 4”x96”, LOOP, FOLDED, STRL, DISP | 1 | 100 | 100 |
Perineal Packing | ||||
PPK-023YC-R | Perineal Packing, XRAY, RFD, 2”x 3 YDS, ROLL, STRL, LF, DISP | 1 | 200 | 200 |
PPK-025YC-R | Perineal Packing, XRAY, RFD, 2”x 5 YDS, ROLL, STRL, LF, DISP | 1 | 200 | 200 |
Situate™ Premium Tagged Cotton — Non-Sterile |
||||
---|---|---|---|---|
Order Code | Description | Pack Quantity | Each/Bundle | Case Quantity |
Laparotomy Sponges | ||||
L0409-04P01CN-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 4x9, NSTRL LF, DISP | 5 | 448 | 2240 |
L0418-04P01CN-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 4x18, NSTRL, LF, DISP | 5 | 448 | 2240 |
L1212-04P01CN-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 12x12, NSTRL, LF, DISP | 5 | 336 | 1680 |
L1818-04P01CN-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, NSTRL, LF, DISP | 5 | 108 | 540 |
L1818-04P01CN-L | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, NOLOOP, NSTRL, LF, DISP | 5 | 108 | 540 |
L1818-04P01CN-R | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, RING, NSTRL, LF, DISP | 5 | 108 | 540 |
L1818-04P01CN-U | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x18, UNWASHED, NSTRL, LF, DISP | 5 | 108 | 540 |
L0836-04P01CN-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 8x36, NSTRL, LF, DISP | 5 | 160 | 800 |
L1836-04P01CN-1 | Lap Sponge, XRAY, RFD, 18x36, NSTRL, LF, DISP | 5 | 80 | 400 |
Surgical Gauze | ||||
G0202-08P01CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 2x2, 8-ply, NSTRL, LF, DISP | 10 | 400 | 4000 |
G0303-12P01CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 3x3, 12-ply, NSTRL, LF, DISP | 10 | 400 | 4000 |
G0404-16P01CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 4x4, 16-ply, NSTRL, LF, DISP | 10 | 280 | 2800 |
G0404-16P04CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 4x4, 16-ply, NSTRL, LF, DISP, EXACTPAK | 10 | 280 | 2800 |
G0404-32P01CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 4x4, 32-ply, NSTRL, LF, DISP | 10 | 160 | 1600 |
G0804-12P02CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 8x4, 12-ply, NSTRL, LF, DISP | 10 | 280 | 2800 |
G0804-16P02CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 8x4, 16-ply, NSTRL, LF, DISP | 10 | 160 | 1600 |
G0804-24P02CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 8x4, 24-ply, NSTRL, LF, DISP | 10 | 80 | 800 |
G0804-32P02CN-1 | Gauze, XRAY, RFD, 8x4, 32-ply, NSTRL, LF, DISP | 10 | 80 | 800 |
OR Towels | ||||
TOR-0101CN-1 | OR Towel, XRAY, RFD, Blue, NSTRL, LF, DISP | no pack | no pack | 400 |
TORG-0101CN-1 | OR Towel, XRAY, RFD, Green, NSTRL, LF, DISP | no pack | no pack | 400 |
TORW-0101CN-1 | OR Towel, XRAY, RFD, White, NSTRL, LF, DISP | no pack | no pack | 400 |
An estimated 22%([FOOTNOTE=Gawande AA, Studdert DM, Orav EJ, Brennan TA, Zinner MJ. Risk factors for retained instruments and sponges after surgery.],[ANCHOR=],[LINK=]) of retained surgical sponges are left in the vagina, with many Labor & Delivery departments lacking a policy for surgical sponge counting.
The Situate™ delivery system is an adjunct technology to manual counting, and addresses retained sponge prevention in one of the most vital arenas in modern medicine, detecting missing tagged sponges in patients and the delivery room within seconds.
Access in-service videos, product guides, and additional product support for the Situate™ delivery system.
†Top hospitals according to U.S. News & World Report Best Hospitals 2020 edition.