6 Fr Sherpa NX™ balanced guide catheters
Left coronary curves | Backup support left | |
---|---|---|
Left standard (JL) | Amplatz left | EBU |
SB6JL30 | SB6AL75 | SB6EBU30 |
SB6JL35 | SB6AL10 | SB6EBU35 |
SB6JL40 | — | — |
— | SB6AL20 | SB6EBU375 |
SB6JL50 | — | SB6EBU40 |
— | SB6AL30 | SB6EBU45 |
Left standard (FL) | — | SB6EBU50 |
SB6FL40 | — | — |
Right coronary curves | ||
---|---|---|
Right standard | Amplatz right | Backup support right |
— | SB6AR10 | — |
SB6JR35 | SB6AR20 | — |
SB6JR40 | — | — |
— | Short amplatz right | ECR |
SB6JR50 | — | — |
Right standard (FR) | — | 3-dimensional |
— | — | SB63DRC |
— | — | SB63DRIGHT |
Other curves | |||
---|---|---|---|
Multipurpose | Bypass | Peripheral | Radial specialty |
— | SB6IMA | — | — |
— | SB6IMAD | — | — |
— | SB6LCB | — | — |
SB6MP1 | — | — | SB6RRAD |
SB6MP2 | SB6RCBD | SB6RDND1K | — |
SB6HSII | — | — | — |
7 Fr Sherpa NX™ balanced guide catheters
Backup support left | |
---|---|
Amplatz left | EBU |
SB7AL75 | — |
— | SB7EBU35 |
— | SB7EBU375 |
— | SB7EBU40 |
— | — |
— | — |
— | — |
Right coronary curves | |
---|---|
Right standard | Amplatz right |
— | SB7AR10 |
SB7JR35 | — |
SB7JR40 | — |