With preplaced sutures
| Item number | Diameter (cm) | Shape | Units per box |
|---|---|---|---|
| PCO9FX | 9 | Circular | 1 |
| PCO12FX | 12 | Circular | 1 |
| PCO15FX | 15 | Circular | 1 |
| PCO20FX | 20 | Circular | 1 |
| PCO1510FX | 15 × 10 | Rectangular | 1 |
| PCO2015FX | 20 × 15 | Rectangular | 1 |
| PCO2520FX | 25 × 20 | Rectangular | 1 |
| PCO3020FX | 30 × 20 | Rectangular | 1 |
Without preplaced sutures
| Item number | Diameter (cm) | Shape | Units per box |
|---|---|---|---|
| PCO9X | 9 | Circular | 1 |
| PCO12X | 12 | Circular | 1 |
| PCO15X | 15 | Circular | 1 |
| PCO20X | 20 | Circular | 1 |
| PCO1510X | 15 × 10 | Rectangular | 1 |
| PCO2015X | 20 × 15 | Rectangular | 1 |
| PCO2520X | 25 × 20 | Rectangular | 1 |
| PCO3020X | 30 × 20 | Rectangular | 1 |
With open skirt
| Item number | Diameter (cm) | Shape | Units per box |
|---|---|---|---|
| PCO1510OSX | 15 × 10 | Rectangular | 1 |
| PCO2015OSX | 20 × 15 | Rectangular | 1 |
| PCO2520OSX | 25 × 20 | Rectangular | 1 |
| PCO3020OSX | 30 × 20 | Rectangular | 1 |
| PCO8OSX | 37 × 28 | Circular | 1 |