| CFN | Blade Name | Diameter | Length | Angle | Type | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882979HRE | 2.9 mm Skimmer™ angle-tip blade | 2.9 mm | 13.0 cm | 15° curved | rotatable angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
| 1882925 | 2.9 mm Skimmer™ angle-tip blade | 2.9 mm | 18.0 cm | 15° curved | angle-tip | 3 each with irrigation tubing |
| 1882925HRE | 2.9 mm Skimmer™ angle-tip blade | 2.9 mm | 18.0 cm | 15° curved | rotatable angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
| 1882923HRE | 2.9 mm Skimmer™ angle-tip blade | 2.9 mm | 22.0 cm | 15° curved | rotatable angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
| 1882923 | 2.9 mm Skimmer™ angle-tip blade | 2.9 mm | 22.5 cm | 15° curved | angle-tip | 3 each with irrigation tubing |
| 1882924HRE | 2.9 mm Skimmer™ angle-tip blade | 2.9 mm | 27.0 cm | 15° curved | rotatable angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
| 1883524 | 3.5 mm Skimmer™ angle-tip subglottic blade | 3.5 mm | 27.5 cm | 15° curved | angle-tip subglottic | 3 each with irrigation tubing |
| 1884023 | 4.0 mm Skimmer™ angle-tip laryngeal blade | 4.0 mm | 22.5 cm | 15° curved | angle-tip laryngeal | 3 each with irrigation tubing |
| 1884024 | 4.0 mm Skimmer™ angle-tip subglottic blade | 4.0 mm | 27.5 cm | 15° curved | angle-tip laryngeal | 3 each with irrigation tubing |
| 1884030HRE | 4.0 mm Tricut™ angle-tip laryngeal blade | 4.0 mm | 22.0 cm | 15° curved | rotatable angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
| 1884030 | 4.0 mm Tricut™ angle-tip laryngeal blade | 4.0 mm | 22.5 cm | 15° curved | angle-tip laryngeal | 3 each with irrigation tubing |
| 1884020 | 4.0 mm Tricut™ straight-tip laryngeal blade | 4.0 mm | 22.5 cm | 15° curved | angle-tip laryngeal | 3 each with irrigation tubing |
| 1884031HRE | 4.0 mm Tricut™ angle-tip subglottic blade | 4.0 mm | 27.0 cm | 15° curved | rotatable angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
| 1884031 | 4.0 mm Tricut™ angle-tip subglottic blade | 4.0 mm | 27.5 cm | 15° curved | angle-tip laryngeal | 3 each with irrigation tubing |
| 1884033HRE | 4.0 mm Tricut™ angle-tip tracheal blade | 4.0 mm | 37.0 cm | 15° curved | rotatable angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
| 1884035HRE | 4.0 mm Tricut™ angle-tip bronchial blade | 4.0 mm | 45.0 cm | 15° curved | rotatable angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
| 1882937E | 2.9 mm serrated angle-tip blade | 2.9 mm | 18.0 cm | 15° curved | angle-tip tracheal | 1 each with irrigation tubing |
| 1882936E | 2.9 mm serrated angle-tip blade | 2.9 mm | 22.0 cm | 15° curved | angle-tip tracheal | 1 each with irrigation tubing |
| 1884033 | 4.0 mm serrated angle-tip tracheal blade | 4.0 mm | 37.0 cm | 15° curved | angle-tip tracheal | 1 each with irrigation tubing |
| 1884032 | Airway 4.0 mm straight tracheal blade | 4.0 mm | 37.0 cm | Straight | angle-tip | 1 each with irrigation tubing |
Blades
Airway blades
<p>Designed for laryngeal, subglottic, tracheal, and bronchial anatomy and available in different diameters, lengths, and mouth/tip geometries.</p>