Extended proximal length
Cuffed | Cuffless | Outer cannula outer diameter (OD) (mm) | Outer cannula inner diameter (ID) (mm) | Inner cannula inner diameter (ID) (mm) | Total length (mm) | Proximal length (mm) | Radius length (mm) | Distal length (mm) | Cuff resting diameter (mm) | Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50FXLTCP | 50FXLTUP | 9.6 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 20.0 | 37.0 | 33.0 | 29.0 | 90° |
60FXLTCP | 60FXLTUP | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 95.0 | 23.0 | 38.0 | 34.0 | 31.0 | 90° |
70FXLTCP | 70FXLTUP | 12.3 | 7.0 | 7.0 | 100.0 | 27.0 | 39.0 | 34.0 | 35.0 | 90° |
80FXLTCP | 80FXLTUP | 13.3 | 8.0 | 8.0 | 105.0 | 30.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 90° |
Extended distal length
Cuffed | Cuffless | Outer cannula outer diameter (OD) (mm) | Outer cannula inner diameter (ID) (mm) | Inner cannula inner diameter (ID) (mm) | Total length (mm) | Proximal length (mm) | Radius length (mm) | Distal length (mm) | Cuff resting diameter (mm) | Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50FXLTCD | 50FXLTUD | 9.6 | 5.0 | 5.0 | 90.0 | 5.0 | 37.0 | 48.0 | 29.0 | 90° |
60FXLTCD | 60FXLTUD | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 95.0 | 8.0 | 38.0 | 49.0 | 31.0 | 90° |
70FXLTCD | 70FXLTUD | 12.3 | 7.0 | 7.0 | 100.0 | 12.0 | 39.0 | 49.0 | 35.0 | 90° |
80FXLTCD | 80FXLTUD | 13.3 | 8.0 | 8.0 | 105.0 | 15.0 | 40.0 | 50.0 | 35.0 | 90° |
Inner cannula
Inner cannula | Inner cannula inner diameter (ID) (mm) | Total length (mm) | Radius length (mm) |
---|---|---|---|
50FXLTIN | 5.0 | 90.0 | 37.0 |
60FXLTIN | 6.0 | 95.0 | 38.0 |
70FXLTIN | 7.0 | 100.0 | 39.0 |
80FXLTIN | 8.0 | 105.0 | 40.0 |