Shiley™ flexible evac tracheostomy tube with disposable inner cannula
| Item number | ID (mm) | OD (mm) | Inner cannula ID (mm) | Length (mm) | Units per box |
|---|---|---|---|---|---|
| 4CN65ED | 6.5 | 9.4 | 5.5 | 62 | 1 |
| 5CN70ED | 7.0 | 10.1 | 6.0 | 68 | 1 |
| 6CN75ED | 7.5 | 10.8 | 6.5 | 74 | 1 |
| 7CN80ED | 8.0 | 11.4 | 7.0 | 77 | 1 |
| 8CM85ED | 8.5 | 12.2 | 7.5 | 79 | 1 |
| 9CM90ED | 9.0 | 12.7 | 8.0 | 79 | 1 |
| 10CN10ED | 10.0 | 13.8 | 9.0 | 79 | 1 |
Shiley™ replacement disposable inner cannula
| Item number | Inner cannula ID (mm) | Length (mm) | Units per box |
|---|---|---|---|
| 4IC65 | 5.5 | 62 | 1 |
| 5IC70 | 6.0 | 68 | 1 |
| 6IC75 | 6.5 | 74 | 1 |
| 7IC80 | 7.0 | 77 | 1 |
| 8IC85 | 7.5 | 79 | 1 |
| 9IC90 | 8.0 | 79 | 1 |
| 10IC10 | 9.0 | 79 | 1 |
Shiley™ flexible evac tracheostomy tube with reusable inner cannula
| Item number | ID (mm) | OD (mm) | Inner cannula ID (mm) | Length (mm) | Units per box |
|---|---|---|---|---|---|
| 4CN65ER | 6.5 | 9.4 | 5.5 | 62 | 1 |
| 5CN70ER | 7.0 | 10.1 | 6.0 | 68 | 1 |
| 6CN75ER | 7.5 | 10.8 | 6.5 | 74 | 1 |
| 7CN75ER | 8.0 | 11.4 | 7.0 | 77 | 1 |
| 8CN85ER | 8.5 | 12.2 | 7.5 | 79 | 1 |
| 9CN90ER | 9.0 | 12.7 | 8.0 | 79 | 1 |
| 10CN10ER | 10.0 | 13.8 | 9.0 | 79 | 1 |