Numéro d’article | Description | Longueur de la tige du cathéter (cm) | Diamètre intérieur (Fr / mm) | Diamètre extérieur (Fr / mm) |
---|---|---|---|---|
C315H2002 | Longueur utile courte permettant un accès chez les patients de petite taille | 20 | 5,4 / 1,8 | 7,0 / 2,4 |
C315J02 | Pour une mise en place dans l’appendice auriculaire droit, la cloison auriculaire supérieure, la cloison auriculaire inférieure | 30 | 5,4 / 1,8 | 7,0 / 2,4 |
C315S402 | Pour une mise en place dans le faisceau de Bachmann, la cloison auriculaire supérieure, la cloison auriculaire inférieure | 30 | 5,4 / 1,8 | 7,0 / 2,4 |
C315S502 | Pour une mise en place dans le faisceau de Bachmann, la cloison auriculaire supérieure, la cloison auriculaire inférieure | 30 | 5,4 / 1,8 | 7,0 / 2,4 |
C315S1002 | Pour une mise en place dans la voie d’éjection du ventricule droit, la cloison mi-auriculaire | 40 | 5,4 / 1,8 | 7,0 / 2,4 |
C315H4002 | Pour une mise en place dans l’apex, le triangle de Koch | 40 | 5,4 / 1,8 | 7,0 / 2,4 |
C315HIS02 | Pour une mise en place dans le faisceau de His | 43 | 5,4 / 1,8 | 7,0 / 2,4 |
Le dilatateur est compable avec un fil-guide de 0,96 mm (0,038 po)