Lignes d'échantillonnage Microstream™ Advance pour les patients non intubés — utilisation à long terme†
| Numéro d’article | Taille | Description | Configuration | Longueur | Longueur (ft) | Longueur (cm) | Unités par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVAOH | Adulte | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVAOH100U | Adulte | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 100 |
| MVAOHL | Adulte | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | long | 13 | 400 | 25 |
| MVPOH | Pédiatrique | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6.5 | 200 | 25 |
| MVPOHL | Pédiatrique | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | long | 13 | 400 | 25 |
| MVANH | Adulte | Nasal | Pas de livraison O2 | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVANOH | Adulte | Nasal | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVPNOH | Pédiatrique | Nasal | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVINH | Néonatal | Nasal | Pas de livraison O2 | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVINOH | Néonatal | Nasal | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Medium | 9,8 | 300 | 25 |
| LHNVM | Néonatal | Nasal | Pas de livraison O2 | long | 13 | 400 | 25 |
Lignes d'échantillonnage Microstream™ Advance pour les patients non intubés — utilisation à court terme†
| Numéro d’article | Taille | Description | Configuration | Longueur | Longueur (ft) | Longueur (cm) | Unités par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVA | Adulte | Voie orale/nasale | Ø2 connecteurs mâles | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVA100U | Adulte | Voie orale/nasale | Ø2 connecteur mâle | Standard | 6,5 | 200 | 100 |
| LVM | Adulte | Voie orale/nasale | Ø2 connecteurs mâles | long | 13 | 400 | 25 |
| MVAL100U | Adulte | Voie orale/nasale | Ø2 connecteurs mâles | long | 13 | 400 | 100 |
| L’OAO | Adulte | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVAO100U | Adulte | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 100 |
| MVAOL | Adulte | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | long | 13 | 400 | 25 |
| MVAOL100U | Adulte | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | long | 13 | 400 | 100 |
| MVP | Pédiatrique | Voie orale/nasale | Pas de livraison O2 | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| Ordonnance d’utilisation de la valeur de l | Pédiatrique | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| PDMV | Pédiatrique | Voie orale/nasale | ØConnecteur femelle à 2 tubes | long | 13 | 400 | 25 |
| MVANO | Adulte | Nasal | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVANO100U | Adulte | Nasal | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 100 |
| MVANOL | Adulte | Nasal | ØConnecteur femelle à 2 tubes | long | 13 | 400 | 25 |
| MVANOL100U | Adulte | Nasal | ØConnecteur femelle à 2 tubes | long | 13 | 400 | 100 |
| L’ORMV | Pédiatrique | Nasal | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVAN | Adulte | Nasal | Pas de livraison O2 | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| Le NIVM | Néonatal | Nasal | Pas de livraison O2 | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| RPMV | Pédiatrique | Nasal | Pas de livraison O2 | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| Le vaisseau | — | Bloc d’occlusion | Ø2 connecteurs mâles | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVABO | — | Bloc d’occlusion | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVABOL | — | Bloc d’occlusion | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Long | 13 | 400 | 25 |
| MVAB100U | — | Bloc d’occlusion | Ø2 connecteurs mâles | Standard | 6,5 | 200 | 100 |
| MVABO100U | — | Bloc d’occlusion | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Standard | 6,5 | 200 | 100 |
| MVABOL100U | — | Bloc d’occlusion | ØConnecteur femelle à 2 tubes | Long | 13 | 400 | 100 |
| MVXL | — | Ligne de filtres IRM | Pas de livraison O2 | Extra longs | 30 | 900 | 25 |
Lignes d'échantillonnage Microstream™ Advance pour les patients intubés — utilisation à long terme†
| Numéro d’article | Taille | Description | Configuration | Longueur | Longueur (ft) | Longueur (cm) | Unités par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVAIH | Adulte/pédiatrique | — | À utiliser avec ETT > 4,5 mm | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVAIH100U | Adulte/pédiatrique | — | À utiliser avec ETT > 4,5 mm | Standard | 6,5 | 200 | 100 |
| MVAIHL | Adulte/pédiatrique | — | À utiliser avec ETT > 4,5 mm | long | 13 | 400 | 25 |
| MVIIH | Néonatal | — | À utiliser avec ETT ≤ 4,5 mm | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVIIHL | Néonatal | — | À utiliser avec ETT ≤ 4,5 mm | long | 13 | 400 | 25 |
| MVAIHH | Adulte/pédiatrique | — | À utiliser avec ETT > 4,5 mm | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVIIHH | Néonatal | — | À utiliser avec ETT ≤ 4,5 mm | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
Microstream™ Advance filter lines pour patients intubés — usage à courte terme†
| Numéro d’article | Taille | Description | Configuration | Longueur | Longueur (ft) | Longueur (cm) | Unités par boîte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVAI | Adulte/pédiatrique | — | À utiliser avec ETT > 4,5 mm | Standard | 6,5 | 200 | 25 |
| MVAI100U | Adulte/pédiatrique | — | À utiliser avec ETT > 4,5 mm | Standard | 6,5 | 200 | 100 |
| MVAIL | Adulte/pédiatrique | — | À utiliser avec ETT > 4,5 mm | long | 13 | 400 | 25 |