Portion proximale plus longue
| Avec ballonnet | Sans ballonnet | Diamètre externe de la canule externe (DE) (mm) | Diamètre interne de la canule externe (DI) (mm) | Diamètre interne de la canule interne (DI) (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur proximale (mm) | Longueur du rayon (mm) | Longueur distale (mm) | Diamètre de gonflement optimal du ballonnet (mm) | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50FXLTCP | 50FXLTUP | 9,6 | 5,0 | 5,0 | 90,0 | 20,0 | 37,0 | 33,0 | 29,0 | 90° |
| 60FXLTCP | 60FXLTUP | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 95,0 | 23,0 | 38,0 | 34,0 | 31,0 | 90° |
| 70FXLTCP | 70FXLTUP | 12,3 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 27,0 | 39,0 | 34,0 | 35,0 | 90° |
| 80FXLTCP | 80FXLTUP | 13,3 | 8,0 | 8,0 | 105,0 | 30,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | 90° |
Portion distale plus longue
| Avec ballonnet | Sans ballonnet | Diamètre externe de la canule externe (DE) (mm) | Diamètre interne de la canule externe (DI) (mm) | Diamètre interne de la canule interne (DI) (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur proximale (mm) | Longueur du rayon (mm) | Longueur distale (mm) | Diamètre de gonflement optimal du ballonnet (mm) | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50FXLTCD | 50FXLTUD | 9,6 | 5,0 | 5,0 | 90,0 | 5,0 | 37,0 | 48,0 | 29,0 | 90° |
| 60FXLTCD | 60FXLTUD | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 95,0 | 8,0 | 38,0 | 49,0 | 31,0 | 90° |
| 70FXLTCD | 70FXLTUD | 12,3 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 12,0 | 39,0 | 49,0 | 35,0 | 90° |
| 80FXLTCD | 80FXLTUD | 13,3 | 8,0 | 8,0 | 105,0 | 15,0 | 40,0 | 50,0 | 35,0 | 90° |
Canule interne
| Canule interne | Diamètre interne de la canule interne (DI) (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur du rayon (mm) |
|---|---|---|---|
| 50FXLTIN | 5,0 | 90,0 | 37,0 |
| 60FXLTIN | 6,0 | 95,0 | 38,0 |
| 70FXLTIN | 7,0 | 100,0 | 39,0 |
| 80FXLTIN | 8,0 | 105,0 | 40,0 |