Endurant™ II bifurcations
| Item number | Proximal graft diameter (mm) | Distal graft diameter (mm) | Distal design | Total covered length (mm) | Delivery system | Catheter outer diameter (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETBF2313C124EE | 23 | 13 | C | 124 | EE | 18 |
| ETBF2313C145EE | 23 | 13 | C | 145 | EE | 18 |
| ETBF2313C166EE | 23 | 13 | C | 166 | EE | 18 |
| ETBF2316C124EE | 23 | 16 | C | 124 | EE | 18 |
| ETBF2316C145EE | 23 | 16 | C | 145 | EE | 18 |
| ETBF2316C166EE | 23 | 16 | C | 166 | EE | 18 |
| ETBF2513C124EE | 25 | 13 | C | 124 | EE | 18 |
| ETBF2513C145EE | 25 | 13 | C | 145 | EE | 18 |
| ETBF2513C166EE | 25 | 13 | C | 166 | EE | 18 |
| ETBF2516C124EE | 25 | 16 | C | 124 | EE | 18 |
| ETBF2516C145EE | 25 | 16 | C | 145 | EE | 18 |
| ETBF2516C166EE | 25 | 16 | C | 166 | EE | 18 |
| ETBF2813C124EE | 28 | 13 | C | 124 | EE | 18 |
| ETBF2813C145EE | 28 | 13 | C | 145 | EE | 18 |
| ETBF2813C166EE | 28 | 13 | C | 166 | EE | 18 |
| ETBF2816C124EE | 28 | 16 | C | 124 | EE | 18 |
| ETBF2816C145EE | 28 | 16 | C | 145 | EE | 18 |
| ETBF2816C166EE | 28 | 16 | C | 166 | EE | 18 |
| ETBF2820C124EE | 28 | 20 | C | 124 | EE | 18 |
| ETBF2820C145EE | 28 | 20 | C | 145 | EE | 18 |
| ETBF2820C166EE | 28 | 20 | C | 166 | EE | 18 |
| ETBF3216C124EE | 32 | 16 | C | 124 | EE | 20 |
| ETBF3216C145EE | 32 | 16 | C | 145 | EE | 20 |
| ETBF3216C166EE | 32 | 16 | C | 166 | EE | 20 |
| ETBF3220C124EE | 32 | 20 | C | 124 | EE | 20 |
| ETBF3220C145EE | 32 | 20 | C | 145 | EE | 20 |
| ETBF3220C166EE | 32 | 20 | C | 166 | EE | 20 |
| ETBF3616C145EE | 36 | 16 | C | 145 | EE | 20 |
| ETBF3616C166EE | 36 | 16 | C | 166 | EE | 20 |
| ETBF3620C145EE | 36 | 20 | C | 145 | EE | 20 |
| ETBF3620C166EE | 36 | 20 | C | 166 | EE | 20 |
Endurant™ IIs bifurcations
| Item number | Proximal graft diameter (mm) | Distal graft diameter (mm) | Distal design | Total covered length (mm) | Delivery system | Catheter outer diameter (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESBF2314C103EE | 23 | 14 | C | 103 | EE | 18 |
| ESBF2514C103EE | 25 | 14 | C | 103 | EE | 18 |
| ESBF2814C103EE | 28 | 14 | C | 103 | EE | 18 |
| ESBF3214C103EE | 32 | 14 | C | 103 | EE | 20 |
| ESBF3614C103EE | 36 | 14 | C | 103 | EE | 20 |
Limbs‡
| Item number | Distal graft diameter (mm) | Distal graft diameter (mm) | Distal design | Total covered length (mm) | Delivery system | Catheter outer diameter (Fr) | Total contralateral covered length with EII/EIIs bifurcated§ | Total ipsilateral covered length with EIIs bifurcated◊ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLW1610C82EE | 16 | 10 | C | 82 | EE | 14 | 136 | 155 |
| ETLW1610C93EE | 16 | 10 | C | 93 | EE | 14 | 147 | 166 |
| ETLW1610C124EE | 16 | 10 | C | 124 | EE | 14 | 178 | 177–197 |
| ETLW1610C156EE | 16 | 10 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 |
| ETLW1610C199EE | 16 | 10 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 |
| ETLW1613C82EE | 16 | 13 | C | 82 | EE | 14 | 136 | 155 |
| ETLW1613C93EE | 16 | 13 | C | 93 | EE | 14 | 147 | 166 |
| ETLW1613C124EE | 16 | 13 | C | 124 | EE | 14 | 178 | 177–197 |
| ETLW1613C156EE | 16 | 13 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 |
| ETLW1613C199EE | 16 | 13 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 |
| ETLW1616C82EE | 16 | 16 | C | 82 | EE | 14 | 136 | 135–155 |
| ETLW1616C93EE | 16 | 16 | C | 93 | EE | 14 | 147 | 146–166 |
| ETLW1616C124EE | 16 | 16 | C | 124 | EE | 14 | 178 | 177–197 |
| ETLW1616C156EE | 16 | 16 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 |
| ETLW1616C199EE | 16 | 16 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 |
| ETLW1620C82EE | 16 | 20 | C | 82 | EE | 16 | 136 | 155 |
| ETLW1620C93EE | 16 | 20 | C | 93 | EE | 16 | 147 | 166 |
| ETLW1620C124EE | 16 | 20 | C | 124 | EE | 16 | 178 | 177–197 |
| ETLW1620C156EE | 16 | 20 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 |
| ETLW1620C199EE | 16 | 20 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 |
| ETLW1624C82EE | 16 | 24 | C | 82 | EE | 16 | 136 | 155 |
| ETLW1624C93EE | 16 | 24 | C | 93 | EE | 16 | 147 | 166 |
| ETLW1624C124EE | 16 | 24 | C | 124 | EE | 16 | 178 | 177–197 |
| ETLW1624C156EE | 16 | 24 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 |
| ETLW1624C199EE | 16 | 24 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 |
| ETLW1628C82EE | 16 | 28 | C | 82 | EE | 16 | 136 | 155 |
| ETLW1628C93EE | 16 | 28 | C | 93 | EE | 16 | 147 | 166 |
| ETLW1628C124EE | 16 | 28 | C | 124 | EE | 16 | 178 | 177–197 |
| ETLW1628C156EE | 16 | 28 | C | 156 | EE | 16 | 210 | 209–229 |
| ETLW1628C199EE | 16 | 28 | C | 199 | EE | 16 | 253 | 252–272 |
‡ The limb mates with the AUI stent graft on the ipsilateral side.
§ These calculations assume the minimum 30 mm overlap between the bifurcated stent graft and the contralateral iliac limb per the Endurant™ stent graft system instructions for use.
◊ The 3–5 stent overlap is available only with select limbs. Please refer to the instructions for use for more information.
Aortic extensions
| Item number | Proximal graft diameter (mm) | Distal graft diameter (mm) | Distal design | Total covered length (mm) | Delivery system | Catheter outer diameter (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETCF2323C49EE | 23 | 23 | C | 49 | EE | 18 |
| ETCF2525C49EE | 25 | 25 | C | 49 | EE | 18 |
| ETCF2828C49EE | 28 | 28 | C | 49 | EE | 18 |
| ETCF3232C49EE | 32 | 32 | C | 49 | EE | 20 |
| ETCF3636C49EE | 36 | 36 | C | 49 | EE | 20 |
Abdominal tubes
| Item number | Proximal graft diameter (mm) | Distal graft diameter (mm) | Distal design | Total covered length (mm) | Delivery system | Catheter outer diameter (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETTF2323C70EE | 23 | 23 | C | 70 | EE | 18 |
| ETTF2525C70EE | 25 | 25 | C | 70 | EE | 18 |
| ETTF2828C70EE | 28 | 28 | C | 70 | EE | 18 |
| ETTF3232C70EE | 32 | 32 | C | 70 | EE | 20 |
| ETTF3636C70EE | 36 | 36 | C | 70 | EE | 20 |
AUI
| Item number | Proximal graft diameter (mm) | Distal graft diameter (mm) | Distal design | Total covered length (mm) | Delivery system | Catheter outer diameter (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETUF2314C102EE | 23 | 14 | C | 102 | EE | 18 |
| ETUF2514C102EE | 25 | 14 | C | 102 | EE | 18 |
| ETUF2814C102EE | 28 | 14 | C | 102 | EE | 18 |
| ETUF3214C102EE | 32 | 14 | C | 102 | EE | 20 |
| ETUF3614C102EE | 36 | 14 | C | 102 | EE | 20 |
Iliac extensions
| Item number | Proximal graft diameter (mm) | Distal graft diameter (mm) | Distal design | Total covered length (mm) | Delivery system | Catheter outer diameter (Fr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETEW1010C82EE | 10 | 10 | C | 82 | EE | 14 |
| ETEW1313C82EE | 13 | 13 | C | 82 | EE | 14 |
| ETEW2020C82EE | 20 | 20 | C | 82 | EE | 16 |
| ETEW2424C82EE | 4 | 24 | C | 82 | EE | 16 |
| ETEW2828C82EE | 8 | 28 | C | 82 | EE | 18 |