Valve Avalus™
Numéro d’article | Taille de la valve (mm) | Diamètre de l’endoprothèse (TAD◊) (mm) | Diamètre de l’orifice interne¶ (mm) | Diamètre extérieur de l’anneau de suture (mm) | Hauteur du profil de la valve (mm) | Saillie aortique (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (2a) | (3) | (4) | (5) | ||
40019 | 19 | 19 | 17,5 | 18 | 27,0 | 13,0 | 11,0 |
40021 | 21 | 21 | 19,5 | 20 | 29,0 | 14,0 | 12,0 |
40023 | 23 | 23 | 21,5 | 22 | 31,0 | 15,0 | 13,0 |
40025 | 25 | 25 | 23,5 | 24 | 33,0 | 16,0 | 14,0 |
40027 | 27 | 27 | 25,5 | 26 | 36,0 | 17,0 | 15,0 |
40029 | 29 | 29 | 27,5 | 28,0 | 38,0 | 18,0 | 16,0 |
◊ TAD - Diamètre de l’anneau tissulaire
¶ La mesure correspond à l’armature de l’endoprothèse avec les tissus (2) et à l’armature de l’endoprothèse sans les tissus (2a).
Accessoires pour la valve Avalus™
Numéro d’article | Description |
---|---|
7420 | Poignée pour valve |
7400S | Calibreur Avalus™ |
T7400 | Plateau Avalus™ |
7779 | Outil d’ouverture du bocal |