Professionisti del settore sanitario
Affinity CVR
Cardiotomy/Venous Reservoir
Il tuo browser è obsoleto
Con un browser aggiornato, l'esperienza di navigazione sul sito Web di Medtronic sarà migliore. Aggiorna il mio browser adesso.
Si, sono un operatore sanitario
Note: Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente decadranno i benefici per i quali la stessa è rilasciata confermo di essere un OPERATORE SANITARIO.
I contenuti presenti in questo sito contengono informazioni rivolte agli operatori sanitari, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.
Professionisti del settore sanitario
Cardiotomy/Venous Reservoir
Medtronic Affinity® CVR perfusion reservoir systems are designed to give you confidence and peace of mind, incorporating features that optimize safety and ease of use.
The Affinity CVR Cardiotomy/Venous Reservoir is available with Trillium Biosurface.*
| Adult Venous Reservoirs | ||
|---|---|---|
| Order Number | Description | # of Units |
| 540 | Affinity® CVR (Cardiotomy/Venous Reservoir with Filter) 6 L/min max cardiotomy blood flow, 4,000 ml volume, 1/4" Recirculation Line with Clamp | 4 per case |
| 321 | Affinity RV Venous Reservoir Bag with Recirculation Line 1,250 ml volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet, 105 micron screen | 8 per case |
| 1375 | Adult Venous Reservoir Bag 1,000 ml max volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet | 10 per case |
| 1386 | Maxima Venous Reservoir Bag 1,400 ml max volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet | 4 per case |
| MVR800 | MVR Venous Reservoir Bag 800 ml max volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet | 6 per case |
| MVR1600 | MVR Venous Reservoir Bag 1,600 ml max volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet | 6 per case |
| RV-1500-1* | Venous Reservoir Bag with Recirculation Line 1500 ml max volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet | 28 per case |
| RV-500-1* | Venous Reservoir Bag with Recirculation Line 500 ml max volume, 3/8" Inlet, 1/4" Outlet | 28 per case |
| RV-500-3* | Venous Reservoir Bag with Recirculation Line 500 ml max volume, 3/8" Inlet, 3/8" Outlet | 28 per case |
| *RV-1500 and RV-500 Venous Reservoirs may be sold individually. | ||
| Pediatric Venous Reservoir | ||
| 1316 | Minimax® Filtered Hardshell Venous Reservoir 2 L/min maximum blood flow, 150 ml volume | 4 per case |
| Pediatric Venous Reservoirs Accessories and Holders | ||
| 1304 | Minimax®Minimax Hardshell Venous Reservoir Holder. Requires Holder 1302 for assembly | 4 |
| 1384 | Thermistor Probe | 1 per case |
| Venous Reservoir Bag Holders and Accessories | ||
| MVR-SH | Holder for MVR Venous Reservoir Bags | |
| FTIBH-1 | Holder for 1375 | |
| 1384 | Thermistor Probe for 1375, 1386, MVR800, MVR1600 | |
| 63199400072 | Thermistor Probe for 540, 321, RV1500, RV500 | |
| Adult Venous Reservoirs with Trillium® Biosurface | ||
| 540T | Affinity CVR (Cardiotomy/Venous Reservoir with Filter) with Trillium® Biosurface 6 L/min max cardiotomy blood flow, 4,000 ml volume 1/4" Recirculation line with clamp | 4 per case |
| Adult Venous Reservoirs with Cortiva™ BioActive Surface |
||
| CBMVR800 | MVR® Venous Reservoir Bag with Cortiva™ BioActive Surface 800 ml max volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet | 6 per case |
| CBMVR1600 | MVR Venous Reservoir Bag with Cortiva™ BioActive Surface 1,600 ml max volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet | 6 per case |
| CB1386 | Maxima Venous Reservoir Bag with Cortiva™ BioActive Surface 1,400 ml max volume, 1/2" Inlet, 3/8" Outlet | 4 per case |
| Intersept® Cardiotomy Reservoirs | ||
| 1350 | Intersept® Cardiotomy Reservoir—2,600 ml | 6 per case |
| 1351 | Intersept Cardiotomy Reservoir with Filter—2,600 ml | 6 per case |
| CB1351 | Intersept Cardiotomy Reservoir with Filter—2,600 ml with Cortiva™ BioActive Surface |
6 per case |
| Cardiotomy Holders | ||
| 1358 | Swivel Holder for 1350 or 1351 Intersept Cardiotomy Reservoirs | |
| E302 | E302 Cardiotomy Reservoir Holder | |
| El Series Blood Collection Reservoirs El Series Cardiotomy Reservoirs - 2 port |
||
| EL2120 | 4 Liter Hardshell Blood Collection Reservoir with 120 micron filter | 6 per case |
| EL240 | 4 Liter Hardshell Blood Collection Reservoir with 40 micron filter | 6 per case |
| El Series Cardiotomy Reservoirs - 4 port | ||
| EL400 | 4 Liter Hardshell Cardiotomy Reservoir with 120 micron filter | 6 per case |
| EL402 | 4 Liter Hardshell Cardiotomy Reservoir with 20 micron filter | 6 per case |
| EL404 | 4 Liter Hardshell Cardiotomy Reservoir with 40 micron filter | 6 per case |
Medtronic Italia S.p.A. Società a socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic PLC.
Cap. soc. € 1.200.487,00 - Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 09238800156 – REA MI – 1275682. Sede Legale e Uffici Via Varesina, 162 Edificio Raimondi - 20156 Milano.