Avec fils de suture préplacés
Numéro d’article | Diamètre (cm) | Forme | Unités par boîte |
---|---|---|---|
PCO9FX | 9 | Ronde | 1 |
PCO12FX | 12 | Ronde | 1 |
PCO15FX | 15 | Ronde | 1 |
PCO20FX | 20 | Ronde | 1 |
PCO1510FX | 15 × 10 | Rectangulaire | 1 |
PCO2015FX | 20 × 15 | Rectangulaire | 1 |
PCO2520FX | 25 × 20 | Rectangulaire | 1 |
PCO3020FX | 30 × 20 | Rectangulaire | 1 |
Sans fils de suture préplacés
Numéro d’article | Diamètre (cm) | Forme | Unités par boîte |
---|---|---|---|
PCO9X | 9 | Ronde | 1 |
PCO12X | 12 | Ronde | 1 |
PCO15X | 15 | Ronde | 1 |
PCO20X | 20 | Ronde | 1 |
PCO1510X | 15 × 10 | Rectangulaire | 1 |
PCO2015X | 20 × 15 | Rectangulaire | 1 |
PCO2520X | 25 × 20 | Rectangulaire | 1 |
PCO3020X | 30 × 20 | Rectangulaire | 1 |
Avec rabat ouvert
Numéro d’article | Diamètre (cm) | Forme | Unités par boîte |
---|---|---|---|
PCO1510OSX | 15 × 10 | Rectangulaire | 1 |
PCO2015OSX | 20 × 15 | Rectangulaire | 1 |
PCO2520OSX | 25 × 20 | Rectangulaire | 1 |
PCO3020OSX | 30 × 20 | Rectangulaire | 1 |
PCO8OSX | 37 × 28 | Ronde | 1 |